◇JR東海道本線「茨木」駅徒歩15分
◇閑静な住宅地
茨木市春日5丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 土地面積 89.39㎡(27.04坪)
- 建物面積 84.4㎡(25.53坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市春日5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1983年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市春日5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.4㎡ (25.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 89.39㎡ (27.04坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.86㎡(実測) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面5.94m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日小学校(290m) 西中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.15㎡(13.05坪) / 2F:41.25㎡(12.47坪) |
||||||||
物件番号 | 117701-17770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市春日5丁目 中古戸建
- 3,680 万円
- 5DK (84.4㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市春日5丁目