新築
◇公園が近く子育て世帯におすすめです♪
◇公園が近く子育て世帯におすすめです♪
◇静かで落ち着いた住宅地
◇子育てエコホーム対象
高槻市津之江町3丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 富田
バス乗車 13 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 土地面積 97.17㎡(29.39坪)
- 建物面積 90.36㎡(27.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高槻市津之江町3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.36㎡ (27.33坪) | 土地面積 | 97.17㎡ (29.39坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(802m) 如是中学校(614m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS124-6110-51453号 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18303 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高槻市津之江町3丁目 新築戸建
- 4,490 万円
- 3LDK (90.36㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市津之江町3丁目