新築
◇耐震等級3取得!地震の揺れを吸収する家♪
◇耐震等級3取得!地震の揺れを吸収する家♪
◆約16帖の広々LDKに人気の対面式キッチン!
◇スーパー・ドラッグストア徒歩2分圏内と便利な立地です♪
高槻市栄町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 94.11㎡(28.46坪)
- 建物面積 94.11㎡(28.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高槻市栄町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市栄町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.11㎡ (28.46坪) ※1 | 土地面積 | 94.11㎡ (28.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4.7m 公道 接面7m)(南6.2m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寿栄小学校(502m) 第三中学校(1408m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06SHC119796号 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18339 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高槻市栄町2丁目 新築戸建
- 4,280 万円
- 3SLDK (94.11㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市栄町2丁目