新築
◆限定1区画!省エネ基準対応住宅
◆限定1区画!省エネ基準対応住宅
◆地震に強い耐震等級3取得
◆制震性に優れたX-WALL標準装備
茨木市東太田2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 82.69㎡(25.01坪)
- 建物面積 106.43㎡(32.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市東太田2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市東太田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.9(1F) 洋6.9(1F) LDK17.2(2F) 洋5.8(3F) 洋6.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.43㎡ (32.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 82.69㎡ (25.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太田小学校(1170m) 太田中学校(1253m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.46㎡(9.81坪) / 2F:42.79㎡(12.94坪) / 3F 31.18㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】J24-00218 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18537 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市東太田2丁目 新築戸建
- 4,380 万円
- 4LDK (106.43㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 茨木市東太田2丁目