新築
茨木市沢良宜東町最終1区画
茨木市沢良宜東町最終1区画
耐震等級3
土地48.25坪、お庭スペースも確保できる4LDK
前面道路幅員6.8mとゆとりのある分譲地です
茨木市沢良宜東町 新築戸建 B号地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 沢良宜
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,380万円(税込)
- 土地面積 159.51㎡(48.25坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市沢良宜東町 新築戸建 B号地 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市沢良宜東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5(1F) LDK16(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.51㎡ (48.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.8m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉櫛小学校(1171m) 天王中学校(1110m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.32㎡(17.64坪) / 2F:50.22㎡(15.19坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】REJ23411-34379号 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18579 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市沢良宜東町 新築戸建 B号地
- 5,380 万円
- 3LDK (108.54㎡)
- 大阪モノレール本線 沢良宜
- 茨木市沢良宜東町