売り止め
陽当たり・通風良好で閑静な住宅街です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市玉水町 中古一戸建 | 築年月 | 上旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市玉水町 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 玉櫛小学校(560m) 南中学校(1389m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 阪急・JR・MR徒歩圏内でアクセス良好な立地です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.26㎡(9.75坪) / 2F:32.26㎡(9.75坪) / 3階 30.64㎡ |
||||||||
物件番号 | 117701-12993 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市玉水町 中古一戸建
- 1,780 万円
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市玉水町
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |