◆オーナーチェンジ物件!
◇現況家賃4.5万円で賃借中♪
◆表面利回り8.7%
◇4K+カーポート付き住宅
◆生活至便な立地です
◇現況引渡し
摂津市鳥飼下3丁目 オーナーチェンジ物件
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
バス乗車 7 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4K
- 価格 470万円(非課税)
- 土地面積 47.19㎡(14.27坪)
- 建物面積 43.91㎡(13.28坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市鳥飼下3丁目 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1970年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼下3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 470万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | 洋4(1F) 洋4(1F) 和4(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.91㎡ (13.28坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.19㎡ (14.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西12m 公道 接面3.66m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼小学校(767m) 第五中学校(2151m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:22.64㎡(6.84坪) / 2F:21.27㎡(6.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【居住用途以外】種別:賃貸 |
||||||||
物件番号 | 117701-17297 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市鳥飼下3丁目 オーナーチェンジ物件
- 470 万円
- 4K (43.91㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼下3丁目