■モノレール彩都線阪大病院前駅徒歩10分・専用庭付き
■エレベーター停止階
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェルビュ茨木・南春日丘 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市南春日丘5丁目1-55 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 沢池小学校(495m) 西陵中学校(1626m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 売主は瑕疵担保責任不担保・専用庭使用料1,730円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】58.6万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】100% 【土地面積】4460.15㎡(1349.19坪) 【施工会社】鹿島道路株式会社 |
||||||||
物件番号 | 117701-9840 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェルビュ茨木・南春日丘
- 1,580 万円
- 大阪モノレール彩都線 阪大病院前
- 茨木市南春日丘5丁目1-55
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |