売り止め
15.86平米のバルコニー面積の物件で生活にも便利です。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも困りません。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ア・デイ彩都B棟ヒルズレジデンス | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目8-30 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 2,430万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 彩都西小学校(818m) 彩都西中学校(912m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 浴室乾燥機 オートロック 温水洗浄便座 全居室収納 バス・トイレ別 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.7万円/坪 【土地面積】22297.06㎡(6744.86坪) 【施工会社】大林組 |
||||||||
物件番号 | 117701-12421 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ア・デイ彩都B棟ヒルズレジデンス
- 2,430 万円
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ2丁目8-30
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |