売り止め
シャンボール茨木の詳しい情報。ファミリーでお住まいでも余裕ある間取りの5SLDKは快適な毎日をおくれます。専有面積は30坪以上で開放感があります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール茨木 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市宇野辺1丁目2-28 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 穂積小学校(940m) 西陵中学校(1995m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駅徒歩10分以内 市街地が近い 2沿線利用可 土地600坪以上 対面式キッチン ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】50.2万円/坪 【土地面積】3737.77㎡(1130.67坪) 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 117701-12819 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール茨木
- 1,980 万円
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市宇野辺1丁目2-28
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |