売り止め
フルリフォーム物件!高層階につき、陽当たり・眺望良好です。2線、2駅利用可能でアクセスも良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木グランドハイツ | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町10-10 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 春日丘小学校(728m) 西中学校(1148m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 最上階、2022年7月フルリフォーム済み 3LDK ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.6万円/坪 【土地面積】3490.84㎡(1055.97坪) 【施工会社】東急建設 |
||||||||
物件番号 | 117701-15457 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木グランドハイツ
- 2,480 万円
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町10-10
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |