売り止め
★大阪モノレール彩都線「阪大病院前駅」まで徒歩約6分
★大阪モノレール彩都線「阪大病院前駅」まで徒歩約6分
★ペット飼育可能(管理規約による制限あり)
★改装済
★周辺施設とても充実しております
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン茨木南春日丘1番館 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市南春日丘7丁目 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | (税込) ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 沢池小学校(928m) 西陵中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※修繕積立金の内訳:全体修繕積立金 金3640円 各棟修繕積立金、金11910円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】110万円/坪 【土地面積】7916.35㎡(2394.69坪) 【施工会社】不動建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 117701-15501 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン茨木南春日丘1番館
- 2,980 万円
- 大阪モノレール彩都線 阪大病院前
- 茨木市南春日丘7丁目
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |