売り止め
〇駅徒歩10分以内
〇駅徒歩10分以内
〇大規模マンション・角住戸・南向き
〇ペット飼育可
〇宅配ボックス
〇廊下に納戸あり
〇前面に建物が無い為、眺望良好!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ア・デイ彩都A棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 彩都西小学校(681m) 彩都西中学校(774m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※その他費用 インターネット利用料:月額1705円 防犯設備費:月額880円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102.3万円/坪 【土地面積】22297.06㎡(6744.86坪) 【施工会社】株式会社大林組 |
||||||||
物件番号 | 117701-15570 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ア・デイ彩都A棟
- 3,180 万円
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ2丁目
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |