◆バルコニー南向きにつき陽当たり良好です♪
◆令和5年8月リフォーム完成済み♪
◆南北両面バルコニーにつき陽当たり・通風良好です♪
ネオコーポ茨木
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 豊川
バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 76.33㎡(23.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ茨木 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市藤の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 8,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和8 洋8 LDK13 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 9,600円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 208戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.33㎡ (23.08坪) | ||
バルコニー面積 | 14.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊川小学校(2350m) 豊川中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / クローゼット / 温水洗浄便座 / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】68.5万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 117701-17149 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ茨木
- 1,580 万円
- 2LDK (76.33㎡)
- 大阪モノレール彩都線 豊川
- 茨木市藤の里1丁目