◇イオンモール茨木目の前!
◆日光浴やお洗濯もの干しに嬉しいサンルーム♪
◇JR「茨木」駅まで徒歩8分の好立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ホワイトハウス穂積 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市下穂積1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 900万円(税込) | 修繕積立費 | 6,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 215戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 43.57㎡ (13.17坪) | ||
バルコニー面積 | 2.08㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(414m) 西陵中学校(1560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】68.3万円/坪 【施工会社】奥村組 |
||||||||
物件番号 | 117701-17709 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ホワイトハウス穂積
- 900 万円
- 2DK (43.57㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市下穂積1丁目