◆イオンモール茨木まで徒歩10分!大変便利です♪
◆徒歩圏内で4駅3路線利用可能です♪
(大阪モノレール・阪急京都線・東海道本線)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール茨木 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市宇野辺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 4,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)秀栄興産 | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和5.5 和6 和6 LDK8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 196戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 58.5㎡ (17.69坪) | ||
バルコニー面積 | 7.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(940m) 西陵中学校(1995m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 常駐 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 令和6年度 固定資産税:47652円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】55.4万円/坪 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 117701-17882 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール茨木
- 980 万円
- 3LDK (58.5㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市宇野辺1丁目