◇10階建ての5階部分、南東角住戸です♪
◇3面採光につき陽当たり・通風良好です♪
シャルム茨木
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 専有面積 84.07㎡(25.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム茨木 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市豊原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コニュニティ | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.4 洋4.9 和5.5 和6 LDK16.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.07㎡ (25.43坪) | ||
バルコニー面積 | 30.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福井小学校(1392m) 北中学校(1816m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 部屋向き 南向き / バルコニー 3面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】70万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 117701-17969 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム茨木
- 1,780 万円
- 4LDK (84.07㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市豊原町