◇2024年11月中旬リフォーム完了しております!
◇南向き!1階部分!39.6m2の専用庭付き♪
◇JR「茨木」駅まで徒歩19分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木春日丘グリーンハイツA棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 西小学校(1635m) 西陵中学校(1589m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 自治会費:200円/月額 駐輪場:200円/月額 バイク:800~1100円/月額 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】70.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【施工会社】新井組 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18483 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |