◆大阪モノレール彩都線【阪大病院前駅】徒歩9分!
◆2024年11月新規フルリノベーション!
◆敷地内駐車場有り♪
◆敷地内共用温泉施設など嬉しい共用施設が充実しています♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネグランディルB棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市美穂ケ丘 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 3,750万円(税込) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 沢池小学校(1533m) 西陵中学校(2550m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 令和5年度固定資産税、都市計画税額:140,773円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】148.6万円/坪 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18497 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネグランディルB棟
- 3,750 万円
- 大阪モノレール彩都線 阪大病院前
- 茨木市美穂ケ丘
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |