◇3路線アクセス可能です♪
◇玄関前に専用物置があり収納に便利です♪
メガロコープ茨木Ⅱ
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 13 分
大阪モノレール本線 南茨木
徒歩 13 分
- 間取
- 価格 1,580万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ茨木Ⅱ | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市新中条町 | ||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | /販売戸数1戸 | 階建 | 方角 | 専有面積 | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 中条小学校(304m) 養精中学校(1047m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 自治会費:100円/月額 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】78.5万円/坪 【施工会社】東海興業 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18572 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ茨木Ⅱ
- 1,580 万円
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市新中条町
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームを入力していただき、送信ボタンを押してください。 ご希望の方にはメールマガジンにて新着情報や分譲前の優先案内をいたします。 |