◇JR「茨木」駅徒歩2分の好立地!
◆2025年1月リフォーム完了!
◇南向きの3LDKです♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン茨木 | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 12,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.75㎡ (18.98坪) | ||
バルコニー面積 | 7.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日丘小学校(846m) 西中学校(1233m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】125.4万円/坪 【施工会社】鹿島建設 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18711 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木駅前ビル(メゾン茨木)
- 2,380 万円
- 3LDK (62.75㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町