茨木上穂積住宅2号棟
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | SRC | 階建て | 5 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 210 | 専有面積 | 67.99㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 郡小学校/西中学校 |
設備 | 水道/公共下水/都市ガス/バルコニー |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | SRC | 階建て | 5 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 210 | 専有面積 | 67.99㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 郡小学校/西中学校 |
設備 | 水道/公共下水/都市ガス/バルコニー |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です